Użytkownik: janlew, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 9743
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 42,34% portfela | |||||||
Elektrotim sa (ELT) | 0,72% | 10.96 | 13.00 | 4854 | 16,69 | |||
Getin holding sa (GTN) | 0,04% | 7.91 | 0.55 | 5251 | -93,17 | |||
Herkules sa (HRS) | 0,29% | 1.41 | 0.64 | 3906 | -54,61 | |||
Idm sa (IDM) | 0,21% | 1.86 | 0.69 | 5248 | -64,30 | |||
Oponeo.pl sa (OPN) | 2,65% | 5.90 | 44.40 | 5213 | 648,94 | |||
Pjp makrum sa (PJP) | 0,58% | 10.60 | 14.40 | 4693 | 35,33 | |||
Pko bp sa (PKO) | 36,73% | 28.50 | 37.06 | 5254 | 29,80 | |||
Selena fm sa (SEL) | 0,41% | 13.50 | 26.10 | 4980 | 72,62 | |||
Tauron pe sa (TPE) | 0,40% | 6.26 | 4.49 | 4692 | -28,85 | |||
Trakcja sa (TRK) | 0,32% | 3.50 | 1.39 | 5058 | -60,72 | |||
Lokaty | 36,36% portfela | |||||||
6%, 12m | 36,36% | - | - | 5943 | 157,46 | |||
Gotówka | 21,29% portfela | |||||||
Gotówka | 21,29% | - | - | - | - | |||
66,70 |