Użytkownik: janlew, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 10871
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 41,15% portfela | |||||||
Elektrotim sa (ELT) | 0,70% | 10.96 | 13.00 | 5331 | 16,69 | |||
Getin holding sa (GTN) | 0,04% | 7.91 | 0.55 | 5728 | -93,17 | |||
Herkules sa (HRS) | 0,28% | 1.41 | 0.64 | 4383 | -54,61 | |||
Idm sa (IDM) | 0,20% | 1.86 | 0.69 | 5725 | -64,30 | |||
Oponeo.pl sa (OPN) | 2,58% | 5.90 | 44.40 | 5690 | 648,94 | |||
Pjp makrum sa (PJP) | 0,56% | 10.60 | 14.40 | 5170 | 35,33 | |||
Pko bp sa (PKO) | 35,69% | 28.50 | 37.06 | 5731 | 29,80 | |||
Selena fm sa (SEL) | 0,40% | 13.50 | 26.10 | 5457 | 72,62 | |||
Tauron pe sa (TPE) | 0,39% | 6.26 | 4.49 | 5169 | -28,85 | |||
Trakcja sa (TRK) | 0,31% | 3.50 | 1.39 | 5535 | -60,72 | |||
Lokaty | 38,16% portfela | |||||||
6%, 12m | 38,16% | - | - | 6420 | 178,04 | |||
Gotówka | 20,69% portfela | |||||||
Gotówka | 20,69% | - | - | - | - | |||
72,86 |