Użytkownik: tombb, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 7787
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 85,98% portfela | |||||||
| Bioton sa (BIO) | 52,56% | 0.23 | 3.90 | 6265 | 1568,59 | |||
| Comarch sa (CMR) | 8,77% | 66.50 | 145.50 | 6265 | 118,80 | |||
| Eurotel sa (ETL) | 11,57% | 9.44 | 48.00 | 6125 | 408,47 | |||
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 4,44% | 31.60 | 110.55 | 6265 | 249,84 | |||
| Orlen sa (PKN) | 2,59% | 26.25 | 64.46 | 6262 | 145,56 | |||
| Plaza centers nv (PLZ) | 1,00% | 2.52 | 2.49 | 6126 | -1,19 | |||
| Pzu sa (PZU) | 0,48% | 348.60 | 39.52 | 5691 | -88,69 | |||
| Stalprodukt sa (STP) | 0,97% | 360.00 | 241.00 | 6126 | -33,06 | |||
| Tauron pe sa (TPE) | 3,60% | 5.05 | 4.49 | 5634 | -11,28 | |||
| Gotówka | 14,02% portfela | |||||||
| Gotówka | 14,02% | - | - | - | - | |||
| 282,31 | ||||||||
