Użytkownik: zdrowie, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2339
Twój Portfel
| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 100,00% portfela | ||||||
| Agora sa (AGO) | 4310 | 500,00 | 21.50 | 8.62 | 6231 | -59,91 | -6440,00 |
| Ambra sa (AMB) | 129500 | 5000,00 | 2.09 | 25.90 | 6231 | 1139,23 | 119050,00 |
| Pamapol sa (PMP) | 10382 | 2900,00 | 3.51 | 3.58 | 6231 | 1,99 | 203,00 |
| 359,52 | 112813,00 | ||||||
| Aktualnie posiadany kapitał: 31379,00 PLN |
| Łączna wartość posiadanych walorów: 144192,00 PLN |
| Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN |
| Łączny zysk od początku inwestowania: 112813,00 PLN |
