Użytkownik: k_paszek, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 9990
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 41,71% portfela | |||||||
Cd projekt sa (CDR) | 5,76% | 8.72 | 155.75 | 4058 | 1686,12 | |||
Ciech sa (CIE) | 1,00% | 23.91 | 45.10 | 4058 | 88,62 | |||
Lentex sa (LTX) | 2,07% | 7.82 | 7.00 | 4058 | -10,47 | |||
Mercor sa (MCR) | 7,03% | 11.00 | 21.90 | 4058 | 98,02 | |||
Bank millennium sa (MIL) | 1,08% | 5.35 | 5.86 | 3412 | 9,53 | |||
Neuca sa (NEU) | 8,46% | 183.94 | 762.00 | 4058 | 314,27 | |||
Novita sa (NVT) | 4,04% | 34.60 | 130.00 | 3853 | 275,72 | |||
Newag sa (NWG) | 3,87% | 12.46 | 19.00 | 2960 | 52,49 | |||
Selena fm sa (SEL) | 2,80% | 13.10 | 26.10 | 4058 | 99,24 | |||
Śnieżka sa (SKA) | 1,62% | 47.59 | 73.00 | 4058 | 53,39 | |||
Synektik sa (SNT) | 3,97% | 15.22 | 67.00 | 2974 | 340,21 | |||
Gotówka | 58,29% portfela | |||||||
Gotówka | 58,29% | - | - | - | - | |||
149,38 |