Użytkownik: grupaips, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3710
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 86,42% portfela | |||||||
Cd projekt sa (CDR) | 58,08% | 15.00 | 155.75 | 4039 | 938,33 | |||
Hydrotor sa (HDR) | 6,71% | 34.40 | 42.00 | 3981 | 22,09 | |||
Inpro sa (INP) | 7,46% | 5.55 | 7.00 | 3981 | 26,13 | |||
Lpp sa (LPP) | 13,44% | 9045.00 | 12620.00 | 4039 | 39,52 | |||
Pkp cargo sa (PKP) | 0,73% | 83.01 | 15.30 | 4039 | -81,57 | |||
Gotówka | 0,51% portfela | |||||||
Gotówka | 0,51% | - | - | - | - | |||
Obligacje | 13,07% portfela | |||||||
Sp (ps1016) | 6,41% | 104.67 | 100.30 | 4039 | -4,18 | |||
Sp (tz0215) | 6,66% | 100.20 | 99.97 | 4039 | -0,23 | |||
126,21 |