Użytkownik: BENEFICIO, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4259
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 100,00% portfela | ||||||
Ccc sa (CCC) | 4012.43 | 87,00 | 116.00 | 46.12 | 3994 | -60,24 | -6079,56 |
Echo investment sa (ECH) | 6523.1 | 1517,00 | 6.59 | 4.30 | 3994 | -34,75 | -3473,93 |
Eko export sa (EEX) | 374.9 | 230,00 | 43.65 | 1.63 | 3994 | -96,27 | -9664,60 |
Instal kraków sa (INK) | 18722 | 506,00 | 19.71 | 37.00 | 3994 | 87,72 | 8748,74 |
Kino polska tv sa (KPL) | 5176.5 | 357,00 | 28.00 | 14.50 | 3994 | -48,21 | -4819,50 |
M.w. trade sa (MWT) | 2801.4 | 483,00 | 20.74 | 5.80 | 3994 | -72,03 | -7216,02 |
Pzu sa (PZU) | 869.44 | 22,00 | 453.50 | 39.52 | 3994 | -91,29 | -9107,56 |
Rafako sa (RFK) | 1706.6 | 1610,00 | 6.19 | 1.06 | 3994 | -82,88 | -8259,30 |
Sygnity sa (SGN) | 17118.5 | 511,00 | 19.69 | 33.50 | 3994 | 70,14 | 7056,91 |
-36,41 | -32814,83 |
Aktualnie posiadany kapitał: 90119,70 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 57304,87 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: -32814,83 PLN |