Użytkownik: krispl, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 9363
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waluty NBP | 64,55% portfela | ||||||
HUF | 133050.84 | 113100,00 | 1.3939 | 1.1764 | 6157 | -17,06 | -27373,07 |
CZK | 2928 | 15000,00 | 0.1410 | 0.1952 | 6157 | 38,11 | 808,00 |
AUD | 5693.35 | 1900,00 | 2.1892 | 2.9965 | 6157 | 36,71 | 1528,87 |
JPY | 3286 | 1000,00 | 2.3019 | 3.2860 | 6157 | 42,44 | 979,10 |
USD | 1101103.2 | 256500,00 | 2.7445 | 4.2928 | 6157 | 55,39 | 392514,47 |
CAD | 60927.3 | 19000,00 | 2.4683 | 3.2067 | 6157 | 29,90 | 14024,60 |
GBP | 7951.5 | 1500,00 | 4.9166 | 5.3010 | 6157 | 7,75 | 571,60 |
DKK | 9402 | 15000,00 | 0.4894 | 0.6268 | 6157 | 27,99 | 2056,00 |
NOK | 145942.35 | 334500,00 | 0.4139 | 0.4363 | 6157 | 4,51 | 6291,87 |
CHF | 6977.7 | 1500,00 | 2.2605 | 4.6518 | 6157 | 105,48 | 3581,95 |
SEK | 4186 | 10000,00 | 0.3855 | 0.4186 | 6157 | 8,45 | 326,00 |
XDR | 5806.7 | 1000,00 | 3.9386 | 5.8067 | 6157 | 47,24 | 1863,10 |
EUR | 12123.02 | 2600,00 | 3.6075 | 4.6627 | 6157 | 28,51 | 2689,80 |
Waluty Forex | 35,45% portfela | ||||||
CHF | 299251.8 | 73400,00 | 2.3813 | 4.0770 | 5875 | 66,09 | 119072,96 |
EUR | 150271.38 | 34200,00 | 3.5812 | 4.3939 | 5875 | 21,07 | 26153,39 |
GBP | 149304.22 | 30680,00 | 4.4185 | 4.8665 | 5875 | 8,89 | 12193,65 |
USD | 224449.68 | 60200,00 | 2.7941 | 3.7284 | 5875 | 32,53 | 55096,80 |
Akcje NewConnect | 0,00% portfela | ||||||
Mera sa (MER) | 15 | 10,00 | 4.90 | 1.50 | 6227 | -69,39 | -34,00 |
35,80 | 612345,09 |
Aktualnie posiadany kapitał: 1710324,95 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 2322670,04 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -1335590,00 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: -723244,91 PLN |