Money.pl

Portfel

Użytkownik: Czarulla, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 5375

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   100,00% portfela
Ab sa (ABE) 20,23% 34.45 59.80 3760 71,10
Agroton plc. (AGT) 13,23% 3.04 2.76 3730 -10,25
Coal energy sa (CLE) 17,19% 1.17 1.39 3758 17,10
Imc s.a. (IMC) 19,89% 8.78 14.70 3759 65,08
Kghm polska miedź sa (KGH) 18,70% 115.80 110.55 3759 -5,35
Lw bogdanka sa (LWB) 6,02% 127.70 35.58 3751 -72,35
Sadovaya group sa (SGR) 4,74% 0.88 0.12 3707 -86,50
-23,02