Użytkownik: pablo44, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4333
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 89,88% portfela | |||||||
Bioton sa (BIO) | 5,90% | 1.93 | 3.90 | 6447 | 102,33 | |||
Capital partners sa (CPA) | 0,00% | 8.89 | 1.15 | 6459 | -87,06 | |||
Elkop se (EKP) | 83,35% | 0.05 | 0.64 | 6276 | 1188,00 | |||
Ferrum sa (FER) | 0,64% | 45.91 | 3.68 | 6789 | -91,98 | |||
Waluty NBP | 0,00% portfela | |||||||
JPY | 0,00% | 2.4374 | 3.2860 | 6447 | 34,82 | |||
USD | 0,00% | 2.8292 | 4.2928 | 6447 | 51,73 | |||
CHF | 0,00% | 2.3499 | 4.6518 | 6447 | 97,96 | |||
EUR | 0,00% | 3.8620 | 4.6627 | 6447 | 20,73 | |||
Gotówka | 10,12% portfela | |||||||
Gotówka | 10,12% | - | - | - | - | |||
419,18 |