Użytkownik: vasyl17, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3933
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 99,48% portfela | |||||||
Grupa azoty sa (ATT) | 2,24% | 85.56 | 24.56 | 3147 | -71,41 | |||
Ci games se (CIG) | 38,83% | 1.11 | 6.39 | 2756 | 473,44 | |||
Bank pekao sa (PEO) | 8,01% | 121.25 | 105.40 | 2918 | -13,41 | |||
Pko bp sa (PKO) | 5,63% | 37.22 | 37.06 | 3695 | -0,82 | |||
Tauron pe sa (TPE) | 10,22% | 2.10 | 4.49 | 2335 | 112,74 | |||
Unimot sa (UNT) | 34,56% | 21.78 | 91.00 | 2790 | 316,19 | |||
Gotówka | 0,52% portfela | |||||||
Gotówka | 0,52% | - | - | - | - | |||
133,36 |