Użytkownik: WSGB_ASAR, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4043
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 96,81% portfela | ||||||
Cez a.s. (CEZ) | 35040 | 200,00 | 92.55 | 175.20 | 3718 | 89,30 | 16530,00 |
Kghm polska miedź sa (KGH) | 2211 | 20,00 | 127.25 | 110.55 | 3732 | -13,12 | -334,00 |
Kruk sa (KRU) | 141120 | 350,00 | 116.71 | 403.20 | 3732 | 245,46 | 100270,10 |
Mci capital asi sa (MCI) | 20100 | 1000,00 | 10.05 | 20.10 | 3718 | 100,00 | 10050,00 |
Pzu sa (PZU) | 395.2 | 10,00 | 511.00 | 39.52 | 3732 | -92,27 | -4714,80 |
Gotówka | 3,19% portfela | ||||||
Gotówka | 6555 | - | - | - | - | - | - |
158,05 | 121801,30 |
Aktualnie posiadany kapitał: 77064,90 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 198866,20 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: 121801,30 PLN |