Użytkownik: rocke_feller, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4772
Twój Portfel
| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 16,78% portfela | ||||||
| Cyfrowy polsat sa (CPS) | 9139 | 650,00 | 25.50 | 14.06 | 4046 | -45,08 | -7500,64 |
| Kino polska tv sa (KPL) | 4640 | 320,00 | 12.20 | 14.50 | 4046 | 18,39 | 720,77 |
| Pko bp sa (PKO) | 32056.9 | 865,00 | 36.30 | 37.06 | 4046 | 1,70 | 534,94 |
| Gotówka | 83,22% portfela | ||||||
| Gotówka | 227272.1 | - | - | - | - | - | - |
| -11,99 | -6244,93 | ||||||
| Aktualnie posiadany kapitał: 52080,83 PLN |
| Łączna wartość posiadanych walorów: 45835,90 PLN |
| Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 26270,10 PLN |
| Łączny zysk od początku inwestowania: 20025,17 PLN |
