Użytkownik: polny, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4266
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFI | 0,61% portfela | |||||||
| Novo Akcji | 0,61% | 352.9690 | 148.2600 | 7284 | -58,00 | |||
| OFE | 85,52% portfela | |||||||
| Aviva | 85,52% | 17.28 | 33.09 | 9596 | 91,51 | |||
| Gotówka | 13,86% portfela | |||||||
| Gotówka | 13,86% | - | - | - | - | |||
| 86,77 | ||||||||
