Użytkownik: mik0110, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 26699
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 95,12% portfela | ||||||
Asseco bs sa (ABS) | 17804.4 | 444,00 | 9.55 | 40.10 | 5435 | 319,90 | 13564,20 |
Bbi development sa (BBD) | 53777.24 | 11111,00 | 0.41 | 4.84 | 5660 | 1069,07 | 49177,25 |
Boryszew sa (BRS) | 188664.78 | 33333,00 | 0.97 | 5.66 | 5097 | 482,32 | 156266,04 |
Ci games se (CIG) | 14198.58 | 2222,00 | 9.40 | 6.39 | 4053 | -32,02 | -6688,22 |
Gpw sa (GPW) | 12154.5 | 333,00 | 49.92 | 36.50 | 5190 | -26,89 | -4469,49 |
Bank millennium sa (MIL) | 19531.38 | 3333,00 | 4.97 | 5.86 | 5233 | 17,91 | 2966,37 |
Pbs finanse sa (PBF) | 32750 | 25000,00 | 0.35 | 1.31 | 4011 | 274,29 | 24000,00 |
Pge sa (PGE) | 10905.12 | 1222,00 | 22.76 | 8.92 | 5518 | -60,78 | -16903,07 |
Sygnity sa (SGN) | 26029.5 | 777,00 | 20.80 | 33.50 | 4116 | 61,06 | 9867,90 |
Tarczyński sa (TAR) | 51217.1 | 1111,00 | 13.40 | 46.10 | 4053 | 244,03 | 36329,70 |
Trakcja sa (TRK) | 15444.29 | 11111,00 | 1.20 | 1.39 | 4053 | 15,83 | 2111,09 |
Unicredit spa (UCG) | 221755.6 | 2222,00 | 6.43 | 99.80 | 5009 | 1452,10 | 207468,14 |
Gotówka | 4,88% portfela | ||||||
Gotówka | 34048.41 | - | - | - | - | - | - |
248,60 | 473689,90 |
Aktualnie posiadany kapitał: 190542,59 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 664232,49 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 110822,00 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: 584511,90 PLN |