Użytkownik: wlodig, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2364
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFE | 6,36% portfela | |||||||
| ING | 6,36% | 24.70 | 35.78 | 6246 | 44,86 | |||
| Gotówka | 93,64% portfela | |||||||
| Gotówka | 93,64% | - | - | - | - | |||
| 44,86 | ||||||||
