Użytkownik: latinoino, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2083
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 59,79% portfela | |||||||
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 59,79% | 26.00 | 110.55 | 6231 | 325,19 | |||
| Gotówka | 40,21% portfela | |||||||
| Gotówka | 40,21% | - | - | - | - | |||
| 325,19 | ||||||||
