Money.pl

Portfel

Użytkownik: any, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 13573

Twój Portfel
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
OFE   100,00% portfela
MetLife OFE 2445.84 72,00 26.39 33.97 6430 28,73 545,84
AEGON 2291.49 69,95 27.16 32.76 6430 20,60 391,49
Pekao 2186.3 70,94 26.78 30.82 6430 15,07 286,31
Pocztylion 2277.73 73,69 25.78 30.91 6430 19,88 377,73
AXA 2372.73 69,95 27.16 33.92 6430 24,88 472,74
Generali 2227.44 66,55 28.55 33.47 6430 17,23 327,44
Allianz Polska OFE 2442.76 74,02 25.67 33.00 6430 28,57 542,76
PZU Złota Jesień 2273.24 67,86 28.00 33.50 6430 19,64 373,25
PKO BP Bankowy OFE 2387.2 70,88 26.81 33.68 6430 25,64 487,20
Aviva 2257.81 68,23 27.85 33.09 6430 18,83 357,81
ING 2283.87 63,83 29.77 35.78 6430 20,20 383,88
Nordea 2406.91 67,31 28.23 35.76 6430 26,68 506,92
22,16 5053,31

Aktualnie posiadany kapitał: 22800,01 PLN
Łączna wartość posiadanych walorów: 27853,32 PLN
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
Łączny zysk od początku inwestowania: 5053,31 PLN