Użytkownik: m.m.piaskowski@gmail.com, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2263
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluty NBP | 2,64% portfela | |||||||
| EUR | 2,64% | 4.4830 | 4.6627 | 3295 | 4,01 | |||
| Lokaty | 25,11% portfela | |||||||
| 3.5%, 12m | 25,11% | - | - | 3001 | 33,13 | |||
| Gotówka | 72,25% portfela | |||||||
| Gotówka | 72,25% | - | - | - | - | |||
| 29,67 | ||||||||
