Użytkownik: ventulier2, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 5603
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluty NBP | 35,17% portfela | |||||||
| USD | 16,86% | 2.9593 | 4.2928 | 6194 | 45,06 | |||
| EUR | 18,31% | 4.1420 | 4.6627 | 6194 | 12,57 | |||
| TFI | 5,73% portfela | |||||||
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy | 5,73% | 101.8300 | 148.4800 | 6194 | 45,81 | |||
| Gotówka | 59,10% portfela | |||||||
| Gotówka | 59,10% | - | - | - | - | |||
| 28,54 | ||||||||
