Użytkownik: beduaz, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 5957
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 89,02% portfela | |||||||
| Boś sa (BOS) | 13,98% | 8.89 | 9.15 | 3303 | 2,87 | |||
| Cd projekt sa (CDR) | 47,59% | 44.59 | 155.75 | 3304 | 249,32 | |||
| Enea sa (ENA) | 13,65% | 9.48 | 9.20 | 3304 | -2,97 | |||
| Pzu sa (PZU) | 13,80% | 32.00 | 39.52 | 3287 | 23,50 | |||
| Gotówka | 10,98% portfela | |||||||
| Gotówka | 10,98% | - | - | - | - | |||
| 69,70 | ||||||||
