Użytkownik: ###Falcon, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 11043
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 100,00% portfela | |||||||
| Amica sa (AMC) | 28,24% | 21.98 | 82.50 | 6985 | 275,34 | |||
| Bank handlowy w warszawie sa (BHW) | 7,94% | 77.00 | 85.10 | 6985 | 10,52 | |||
| Boś sa (BOS) | 0,78% | 89.05 | 9.15 | 6985 | -89,72 | |||
| Dębica sa (DBC) | 7,47% | 67.20 | 68.60 | 6985 | 2,08 | |||
| Getin holding sa (GTN) | 0,39% | 10.69 | 0.55 | 6985 | -94,89 | |||
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 7,74% | 109.40 | 110.55 | 6985 | 1,05 | |||
| Lentex sa (LTX) | 0,93% | 57.00 | 7.00 | 6985 | -87,72 | |||
| Mol rt. (MOL) | 0,74% | 305.00 | 31.66 | 6985 | -89,62 | |||
| Novita sa (NVT) | 42,48% | 23.50 | 130.00 | 6985 | 453,19 | |||
| Bank pekao sa (PEO) | 3,28% | 219.00 | 105.40 | 6985 | -51,87 | |||
| 34,77 | ||||||||
