Użytkownik: klasa4TEb, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2323
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 59,68% portfela | |||||||
| Cyfrowy polsat sa (CPS) | 25,70% | 14.15 | 14.06 | 6122 | -1,02 | |||
| Enea sa (ENA) | 22,42% | 14.23 | 9.20 | 6122 | -35,60 | |||
| Bank pekao sa (PEO) | 11,56% | 110.10 | 105.40 | 6171 | -4,64 | |||
| Gotówka | 40,32% portfela | |||||||
| Gotówka | 40,32% | - | - | - | - | |||
| -18,14 | ||||||||
