Użytkownik: djastra, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 13427
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 63,19% portfela | ||||||
Atlantis se (ATS) | 44444 | 55555,00 | 0.09 | 0.80 | 4244 | 788,89 | 39444,05 |
Boryszew sa (BRS) | 134764.6 | 23810,00 | 0.42 | 5.66 | 4384 | 1247,62 | 124764,40 |
Investment friends capital se (IFC) | 28193.65 | 27777,00 | 0.18 | 1.01 | 4244 | 463,89 | 23193,79 |
Kghm polska miedź sa (KGH) | 33165 | 300,00 | 33.00 | 110.55 | 5845 | 235,00 | 23265,00 |
Pge sa (PGE) | 15786.55 | 1769,00 | 17.24 | 8.92 | 5335 | -48,24 | -14710,65 |
Pko bp sa (PKO) | 25200.8 | 680,00 | 29.22 | 37.06 | 5845 | 26,83 | 5331,20 |
Waluty Forex | 3,62% portfela | ||||||
EUR | 5246.31 | 1194,00 | 4.1869 | 4.3939 | 4404 | 4,94 | 247,16 |
GBP | 4920.03 | 1011,00 | 4.9430 | 4.8665 | 4404 | -1,55 | -77,34 |
USD | 5950.52 | 1596,00 | 3.1317 | 3.7284 | 4404 | 19,05 | 952,33 |
Gotówka | 33,19% portfela | ||||||
Gotówka | 147874.15 | - | - | - | - | - | - |
212,48 | 202409,92 |
Aktualnie posiadany kapitał: 95261,54 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 297671,46 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 177275,00 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: 379684,92 PLN |