Użytkownik: m4rc1no5, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3329
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 99,86% portfela | |||||||
| Comarch sa (CMR) | 34,38% | 54.50 | 145.50 | 6108 | 164,33 | |||
| Orlen sa (PKN) | 45,69% | 22.90 | 64.46 | 6158 | 180,08 | |||
| Sygnity sa (SGN) | 19,79% | 19.19 | 33.50 | 6161 | 74,57 | |||
| Waluty NBP | 0,14% portfela | |||||||
| USD | 0,04% | 3.3642 | 4.2928 | 6158 | 27,60 | |||
| GBP | 0,05% | 4.7393 | 5.3010 | 6158 | 11,85 | |||
| EUR | 0,05% | 4.4388 | 4.6627 | 6158 | 5,04 | |||
| Gotówka | 0,00% portfela | |||||||
| Gotówka | 0,00% | - | - | - | - | |||
| 145,22 | ||||||||
