Użytkownik: urabiej, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 1101
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 100,00% portfela | ||||||
Bank handlowy w warszawie sa (BHW) | 2297.69 | 27,00 | 37.90 | 85.10 | 196 | 124,54 | 1274,40 |
Gpw sa (GPW) | 912.5 | 25,00 | 43.00 | 36.50 | 196 | -15,12 | -162,50 |
Ing bank śląski sa (ING) | 585 | 3,00 | 50.00 | 195.00 | 196 | 290,00 | 435,00 |
Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) | 3309.8 | 95,00 | 136.00 | 34.84 | 196 | -74,38 | -9610,20 |
Mostostal zabrze sa (MSZ) | 46.34 | 14,00 | 138.00 | 3.31 | 196 | -97,60 | -1885,66 |
Orange polska sa (OPL) | 463.08 | 68,00 | 15.20 | 6.81 | 196 | -55,20 | -570,52 |
Bank pekao sa (PEO) | 316.2 | 3,00 | 55.00 | 105.40 | 196 | 91,64 | 151,20 |
Orlen sa (PKN) | 580.14 | 9,00 | 19.50 | 64.46 | 196 | 230,56 | 404,64 |
Pko bp sa (PKO) | 24644.9 | 665,00 | 35.11 | 37.06 | 196 | 5,55 | 1296,75 |
Pzu sa (PZU) | 11856 | 300,00 | 31.25 | 39.52 | 194 | 26,46 | 2481,00 |
-12,08 | -6185,90 |
Aktualnie posiadany kapitał: 51197,55 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 45011,65 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: -6185,90 PLN |