Użytkownik: hoxter, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4678
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 6,39% portfela | |||||||
Cyfrowy polsat sa (CPS) | 5,26% | 16.73 | 14.06 | 5709 | -15,98 | |||
Trakcja sa (TRK) | 1,13% | 4.02 | 1.39 | 5709 | -65,42 | |||
Waluty NBP | 5,29% portfela | |||||||
GBP | 5,29% | 4.8660 | 5.3010 | 5713 | 8,94 | |||
Akcje NewConnect | 10,25% portfela | |||||||
Auxilia sa (AUX) | 0,65% | 5.20 | 1.31 | 5700 | -74,81 | |||
Telestrada sa (TLS) | 9,60% | 5.09 | 15.40 | 5700 | 202,55 | |||
Gotówka | 78,07% portfela | |||||||
Gotówka | 78,07% | - | - | - | - | |||
8,88 |