Użytkownik: dociekliwy, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 42095
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 58,02% portfela | |||||||
Asseco poland sa (ACP) | 2,73% | 48.32 | 76.05 | 2741 | 55,49 | |||
Grupa azoty sa (ATT) | 0,26% | 68.56 | 24.56 | 2233 | -64,38 | |||
Bank handlowy w warszawie sa (BHW) | 6,73% | 86.23 | 85.10 | 3503 | -2,28 | |||
Dębica sa (DBC) | 0,99% | 105.00 | 68.60 | 2233 | -34,92 | |||
Dom development sa (DOM) | 1,06% | 62.00 | 147.20 | 2527 | 135,18 | |||
Enea sa (ENA) | 0,99% | 14.99 | 9.20 | 2273 | -38,94 | |||
Energa sa (ENG) | 1,26% | 12.30 | 8.76 | 2273 | -29,12 | |||
Gpw sa (GPW) | 1,31% | 45.50 | 36.50 | 2233 | -20,09 | |||
Ing bank śląski sa (ING) | 1,40% | 195.00 | 195.00 | 2233 | -0,39 | |||
Kghm polska miedź sa (KGH) | 7,94% | 120.00 | 110.55 | 2233 | -8,23 | |||
Mbank sa (MBK) | 1,47% | 418.30 | 408.70 | 2233 | -2,57 | |||
Bank millennium sa (MIL) | 1,05% | 7.10 | 5.86 | 2233 | -17,79 | |||
Orange polska sa (OPL) | 1,96% | 5.65 | 6.81 | 2233 | 20,06 | |||
Police sa (PCE) | 0,46% | 21.34 | 12.70 | 2233 | -40,81 | |||
Bank pekao sa (PEO) | 7,57% | 159.33 | 105.40 | 3436 | -34,28 | |||
Pge sa (PGE) | 1,28% | 14.10 | 8.92 | 2233 | -36,96 | |||
Orlen sa (PKN) | 0,93% | 112.70 | 64.46 | 2356 | -43,03 | |||
Pko bp sa (PKO) | 1,60% | 33.39 | 37.06 | 2356 | 10,56 | |||
Pzu sa (PZU) | 7,10% | 45.00 | 39.52 | 2233 | -12,52 | |||
Serinus energy plc (SEN) | 5,66% | 4.96 | 3.94 | 3742 | -21,36 | |||
Skarbiec holding sa (SKH) | 0,95% | 30.03 | 22.00 | 2527 | -27,42 | |||
Tauron pe sa (TPE) | 1,61% | 3.93 | 4.49 | 2233 | 13,68 | |||
Puławy sa (ZAP) | 0,33% | 190.00 | 75.80 | 2233 | -60,31 | |||
Ze pak sa (ZEP) | 1,39% | 15.61 | 19.40 | 2273 | 23,36 | |||
Lokaty | 41,98% portfela | |||||||
1.756%, 12m | 3,31% | - | - | 2983 | 15,28 | |||
1.756%, 12m | 3,31% | - | - | 2952 | 15,11 | |||
1.694%, 12m | 3,29% | - | - | 2922 | 14,39 | |||
1.663%, 12m | 3,27% | - | - | 2891 | 13,95 | |||
1.663%, 12m | 3,27% | - | - | 2861 | 13,79 | |||
1.647%, 12m | 3,67% | - | - | 2827 | 13,48 | |||
1.618%, 12m | 3,66% | - | - | 2796 | 13,07 | |||
1.616%, 12m | 3,65% | - | - | 2768 | 12,92 | |||
1.616%, 12m | 3,65% | - | - | 2737 | 12,76 | |||
1.612%, 12m | 3,64% | - | - | 2709 | 12,60 | |||
1.612%, 12m | 3,64% | - | - | 2678 | 12,44 | |||
1.614%, 12m | 3,63% | - | - | 2648 | 12,31 | |||
-4,99 |