Użytkownik: dociekliwy, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 45523
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 57,37% portfela | |||||||
Asseco poland sa (ACP) | 2,70% | 48.32 | 76.05 | 3339 | 55,49 | |||
Grupa azoty sa (ATT) | 0,26% | 68.56 | 24.56 | 2831 | -64,38 | |||
Bank handlowy w warszawie sa (BHW) | 6,65% | 86.23 | 85.10 | 4100 | -2,28 | |||
Dębica sa (DBC) | 0,97% | 105.00 | 68.60 | 2831 | -34,92 | |||
Dom development sa (DOM) | 1,05% | 62.00 | 147.20 | 3124 | 135,18 | |||
Enea sa (ENA) | 0,98% | 14.99 | 9.20 | 2871 | -38,94 | |||
Energa sa (ENG) | 1,24% | 12.30 | 8.76 | 2871 | -29,12 | |||
Gpw sa (GPW) | 1,30% | 45.50 | 36.50 | 2831 | -20,09 | |||
Ing bank śląski sa (ING) | 1,39% | 195.00 | 195.00 | 2831 | -0,39 | |||
Kghm polska miedź sa (KGH) | 7,85% | 120.00 | 110.55 | 2831 | -8,23 | |||
Mbank sa (MBK) | 1,45% | 418.30 | 408.70 | 2831 | -2,57 | |||
Bank millennium sa (MIL) | 1,04% | 7.10 | 5.86 | 2831 | -17,79 | |||
Orange polska sa (OPL) | 1,93% | 5.65 | 6.81 | 2831 | 20,06 | |||
Police sa (PCE) | 0,45% | 21.34 | 12.70 | 2831 | -40,81 | |||
Bank pekao sa (PEO) | 7,49% | 159.33 | 105.40 | 4034 | -34,28 | |||
Pge sa (PGE) | 1,27% | 14.10 | 8.92 | 2831 | -36,96 | |||
Orlen sa (PKN) | 0,92% | 112.70 | 64.46 | 2954 | -43,03 | |||
Pko bp sa (PKO) | 1,58% | 33.39 | 37.06 | 2954 | 10,56 | |||
Pzu sa (PZU) | 7,02% | 45.00 | 39.52 | 2831 | -12,52 | |||
Serinus energy plc (SEN) | 5,60% | 4.96 | 3.94 | 4340 | -21,36 | |||
Skarbiec holding sa (SKH) | 0,94% | 30.03 | 22.00 | 3124 | -27,42 | |||
Tauron pe sa (TPE) | 1,59% | 3.93 | 4.49 | 2831 | 13,68 | |||
Puławy sa (ZAP) | 0,32% | 190.00 | 75.80 | 2831 | -60,31 | |||
Ze pak sa (ZEP) | 1,38% | 15.61 | 19.40 | 2871 | 23,36 | |||
Lokaty | 42,63% portfela | |||||||
1.756%, 12m | 3,37% | - | - | 3581 | 18,60 | |||
1.756%, 12m | 3,36% | - | - | 3550 | 18,42 | |||
1.694%, 12m | 3,34% | - | - | 3520 | 17,56 | |||
1.663%, 12m | 3,33% | - | - | 3488 | 17,05 | |||
1.663%, 12m | 3,32% | - | - | 3458 | 16,90 | |||
1.647%, 12m | 3,73% | - | - | 3424 | 16,55 | |||
1.618%, 12m | 3,71% | - | - | 3393 | 16,07 | |||
1.616%, 12m | 3,71% | - | - | 3365 | 15,91 | |||
1.616%, 12m | 3,70% | - | - | 3335 | 15,75 | |||
1.612%, 12m | 3,69% | - | - | 3307 | 15,57 | |||
1.612%, 12m | 3,69% | - | - | 3276 | 15,41 | |||
1.614%, 12m | 3,69% | - | - | 3246 | 15,28 | |||
-3,91 |