Money.pl

Portfel

Użytkownik: czeslaw1233, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3907

Twój Portfel
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   67,84% portfela
Agora sa (AGO) 172.39 20,00 31.27 8.62 6400 -72,43 -453,00
Bioton sa (BIO) 39.04 10,00 2.84 3.90 6400 37,50 10,65
Boryszew sa (BRS) 22.64 4,00 30.36 5.66 6400 -81,36 -98,80
Ccc sa (CCC) 922.4 20,00 47.55 46.12 6400 -3,01 -28,60
Gtc sa (GTC) 119.2 20,00 39.25 5.96 6400 -84,82 -665,80
Kghm polska miedź sa (KGH) 221.1 2,00 113.80 110.55 6400 -2,86 -6,50
Bank pekao sa (PEO) 527 5,00 230.30 105.40 6400 -54,23 -624,50
Orlen sa (PKN) 773.52 12,00 49.00 64.46 6400 31,55 185,52
OFE   32,16% portfela
ING 1326.23 37,07 31.03 35.78 6425 15,33 176,24
-26,74 -1504,82

Aktualnie posiadany kapitał: 5628,34 PLN
Łączna wartość posiadanych walorów: 4123,52 PLN
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -398,79 PLN
Łączny zysk od początku inwestowania: -1903,61 PLN