Archiwum notowań wartości jednostek rozrachunkowych OFE
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 27-05-1999
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON OFE 10,1200 0,00% -79,09% +1,20%
Allianz Polska OFE 0,0000 0,00% 0,00% 0,00%
Aviva (d. CU) OFE 10,0700 0,00% -80,08% +0,70%
AXA OFE 10,0100 0,00% -79,84% +0,10%
Generali OFE 10,0400 +0,10% -79,64% +0,40%
Metlife OFE 10,0200 0,00% -80,32% +0,20%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN 10,0800 +0,40% -81,46% +0,80%
Nordea OFE 10,0600 0,00% -79,16% +0,60%
Pekao OFE 0,0000 0,00% 0,00% 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 10,1400 0,00% -80,15% +1,40%
Pocztylion OFE 9,9800 -0,20% -78,79% -0,20%
PZU Złota Jesień OFE 10,0800 +0,10% -80,65% +0,80%
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00