Archiwum notowań wartości jednostek rozrachunkowych OFE
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 1-07-1999
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON OFE 10,4100 +0,10% -78,49% +4,10%
Allianz Polska OFE 0,0000 0,00% 0,00% 0,00%
Aviva (d. CU) OFE 10,3000 +0,39% -79,62% +3,00%
AXA OFE 10,4100 0,00% -79,03% +4,10%
Generali OFE 10,5400 +1,44% -78,63% +5,40%
Metlife OFE 10,3300 0,00% -79,71% +3,30%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN 10,4600 0,00% -80,76% +4,60%
Nordea OFE 10,4900 0,00% -78,27% +4,90%
Pekao OFE 0,0000 0,00% 0,00% 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 10,5300 +0,10% -79,39% +5,30%
Pocztylion OFE 10,1800 +0,10% -78,37% +1,80%
PZU Złota Jesień OFE 10,4100 +0,10% -80,02% +4,10%
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00