Archiwum notowań wartości jednostek rozrachunkowych OFE
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 12-08-1999
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON OFE 10,9900 +0,09% -77,29% +9,90%
Allianz Polska OFE 10,0400 +0,40% -79,24% +0,40%
Aviva (d. CU) OFE 10,3800 +0,19% -79,46% +3,80%
AXA OFE 10,6300 -0,09% -78,59% +6,30%
Generali OFE 10,6400 +0,28% -78,43% +6,40%
Metlife OFE 10,5200 0,00% -79,34% +5,20%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN 10,6000 +0,19% -80,50% +6,00%
Nordea OFE 10,7900 +0,28% -77,65% +7,90%
Pekao OFE 10,5400 +0,09% -73,58% +5,40%
PKO BP Bankowy OFE 10,8500 +0,09% -78,76% +8,50%
Pocztylion OFE 10,3600 +0,10% -77,99% +3,60%
PZU Złota Jesień OFE 10,5500 +0,09% -79,75% +5,50%
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00