Archiwum notowań wartości jednostek rozrachunkowych OFE
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 20-10-1999
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON OFE 11,1600 +0,18% -76,94% +11,60%
Allianz Polska OFE 10,2400 -0,19% -78,83% +2,40%
Aviva (d. CU) OFE 10,4200 +0,29% -79,38% +4,20%
AXA OFE 10,7500 +0,09% -78,35% +7,50%
Generali OFE 10,4700 +0,38% -78,77% +4,70%
Metlife OFE 10,6800 +0,19% -79,03% +6,80%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN 10,6300 +0,47% -80,45% +6,30%
Nordea OFE 11,0000 +0,18% -77,22% +10,00%
Pekao OFE 10,3600 +0,39% -74,04% +3,60%
PKO BP Bankowy OFE 10,9200 +0,18% -78,62% +9,20%
Pocztylion OFE 10,4100 +0,10% -77,88% +4,10%
PZU Złota Jesień OFE 10,6400 +0,19% -79,58% +6,40%
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00