Archiwum notowań wartości jednostek rozrachunkowych OFE
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 20-12-1999
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON OFE 11,6600 +0,34% -75,91% +16,60%
Allianz Polska OFE 10,6500 +0,38% -77,98% +6,50%
Aviva (d. CU) OFE 11,2700 +0,81% -77,70% +12,70%
AXA OFE 11,1500 +0,54% -77,54% +11,50%
Generali OFE 11,1000 +0,45% -77,49% +11,00%
Metlife OFE 11,1100 +0,36% -78,18% +11,10%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN 11,2100 +0,54% -79,38% +12,10%
Nordea OFE 11,6000 +0,26% -75,97% +16,00%
Pekao OFE 11,0200 +0,64% -72,38% +10,20%
PKO BP Bankowy OFE 11,5500 +0,52% -77,39% +15,50%
Pocztylion OFE 10,9300 +0,74% -76,77% +9,30%
PZU Złota Jesień OFE 11,1300 +0,45% -78,64% +11,30%
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00