Archiwum notowań wartości jednostek rozrachunkowych OFE
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 20-01-2000
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON OFE 12,2900 +0,49% -74,61% +22,90%
Allianz Polska OFE 11,3200 +0,27% -76,60% +13,20%
Aviva (d. CU) OFE 12,0200 +0,42% -76,22% +20,20%
AXA OFE 11,6800 +0,43% -76,48% +16,80%
Generali OFE 11,7000 +0,34% -76,28% +17,00%
Metlife OFE 11,6800 +0,43% -77,06% +16,80%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN 11,9600 +0,34% -78,00% +19,60%
Nordea OFE 12,0500 +0,33% -75,04% +20,50%
Pekao OFE 11,7400 +0,43% -70,58% +17,40%
PKO BP Bankowy OFE 12,2000 +0,58% -76,12% +22,00%
Pocztylion OFE 11,7500 +0,51% -75,03% +17,50%
PZU Złota Jesień OFE 11,7400 +0,34% -77,47% +17,40%
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00