Archiwum notowań wartości jednostek rozrachunkowych OFE
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 19-05-2000
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON OFE 12,8300 -0,93% -73,49% +28,30%
Allianz Polska OFE 11,9700 -0,66% -75,25% +19,70%
Aviva (d. CU) OFE 12,2500 -0,73% -75,76% +22,50%
AXA OFE 12,3300 -0,48% -75,17% +23,30%
Generali OFE 12,2200 -0,33% -75,22% +22,20%
Metlife OFE 11,9400 -0,67% -76,55% +19,40%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN 12,4000 -0,56% -77,19% +24,00%
Nordea OFE 12,5500 0,00% -74,01% +25,50%
Pekao OFE 12,0200 -0,83% -69,87% +20,20%
PKO BP Bankowy OFE 12,6400 -0,94% -75,25% +26,40%
Pocztylion OFE 12,3000 -0,81% -73,86% +23,00%
PZU Złota Jesień OFE 11,9500 -0,42% -77,06% +19,50%
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00