Archiwum notowań wartości jednostek rozrachunkowych OFE
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 10-04-2001
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON OFE 13,2000 +0,38% -72,73% +32,00%
Allianz Polska OFE 12,2500 +0,49% -74,67% +22,50%
Aviva (d. CU) OFE 12,9000 +0,70% -74,48% +29,00%
AXA OFE 12,7500 +0,95% -74,32% +27,50%
Generali OFE 12,8400 +0,63% -73,97% +28,40%
Metlife OFE 11,6600 +0,60% -77,10% +16,60%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN 13,0100 +0,54% -76,07% +30,10%
Nordea OFE 12,9000 +0,47% -73,28% +29,00%
Pekao OFE 12,0900 +0,58% -69,70% +20,90%
PKO BP Bankowy OFE 11,6800 +0,78% -77,13% +16,80%
Pocztylion OFE 12,5600 +0,56% -73,31% +25,60%
PZU Złota Jesień OFE 12,2200 +0,49% -76,55% +22,20%
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00