Archiwum notowań wartości jednostek rozrachunkowych OFE
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 5-09-2001
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON OFE 12,9100 +0,23% -73,33% +29,10%
Allianz Polska OFE 12,1300 +0,25% -74,92% +21,30%
Aviva (d. CU) OFE 12,8800 +0,31% -74,52% +28,80%
AXA OFE 12,8400 +0,31% -74,14% +28,40%
Generali OFE 12,6300 +0,48% -74,39% +26,30%
Metlife OFE 11,7500 +0,34% -76,92% +17,50%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN 12,7900 +0,31% -76,47% +27,90%
Nordea OFE 12,9500 +0,39% -73,18% +29,50%
Pekao OFE 12,3700 +0,57% -69,00% +23,70%
PKO BP Bankowy OFE 11,2800 +0,27% -77,92% +12,80%
Pocztylion OFE 12,2300 +0,41% -74,01% +22,30%
PZU Złota Jesień OFE 12,2600 +0,25% -76,47% +22,60%
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00