Archiwum notowań wartości jednostek rozrachunkowych OFE
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 3-10-2001
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON OFE 12,8000 -0,23% -73,55% +28,00%
Allianz Polska OFE 12,1700 -0,08% -74,84% +21,70%
Aviva (d. CU) OFE 12,7700 -0,23% -74,73% +27,70%
AXA OFE 12,7500 -0,16% -74,32% +27,50%
Generali OFE 12,4800 -0,32% -74,70% +24,80%
Metlife OFE 11,7400 -0,17% -76,94% +17,40%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN 12,6700 -0,31% -76,69% +26,70%
Nordea OFE 12,8000 -0,39% -73,49% +28,00%
Pekao OFE 12,1900 0,00% -69,45% +21,90%
PKO BP Bankowy OFE 11,9200 +7,19% -76,66% +19,20%
Pocztylion OFE 12,1000 -0,41% -74,29% +21,00%
PZU Złota Jesień OFE 12,2500 -0,16% -76,49% +22,50%
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00