Archiwum notowań wartości jednostek rozrachunkowych OFE
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 26-10-2001
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON OFE 13,6300 +1,11% -71,84% +36,30%
Allianz Polska OFE 12,9500 +1,33% -73,23% +29,50%
Aviva (d. CU) OFE 13,8200 +1,54% -72,66% +38,20%
AXA OFE 13,6800 +1,26% -72,45% +36,80%
Generali OFE 13,6200 +1,72% -72,38% +36,20%
Metlife OFE 12,3800 +0,90% -75,69% +23,80%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN 13,7600 +1,40% -74,69% +37,60%
Nordea OFE 13,8600 +1,39% -71,29% +38,60%
Pekao OFE 13,2600 +1,77% -66,77% +32,60%
PKO BP Bankowy OFE 12,8900 +1,34% -74,77% +28,90%
Pocztylion OFE 13,0000 +1,40% -72,38% +30,00%
PZU Złota Jesień OFE 13,2200 +1,46% -74,63% +32,20%
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00