Archiwum notowań wartości jednostek rozrachunkowych OFE
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 23-01-2015
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON OFE 35,9200 +0,62% -25,79% +259,20%
Allianz Polska OFE 35,4000 +0,48% -26,81% +254,00%
Aviva (d. CU) OFE 36,6100 +0,47% -27,56% +266,10%
AXA OFE 36,8600 +0,49% -25,76% +268,60%
Generali OFE 37,8300 +0,50% -23,30% +278,30%
Metlife OFE 36,1100 +0,50% -29,08% +261,10%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN 39,3500 +0,51% -27,61% +293,50%
Nordea OFE 38,9100 0,00% -19,41% +289,10%
Pekao OFE 34,3700 +0,53% -13,86% +243,70%
PKO BP Bankowy OFE 36,3900 +0,61% -28,76% +263,90%
Pocztylion OFE 33,2500 +0,64% -29,35% +232,50%
PZU Złota Jesień OFE 36,5000 +0,44% -29,94% +265,00%
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00