Archiwum notowań wartości jednostek rozrachunkowych OFE
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 3-03-2015
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON OFE 36,6800 -0,30% -24,21% +266,80%
Allianz Polska OFE 35,9900 -0,42% -25,59% +259,90%
Aviva (d. CU) OFE 37,3300 -0,45% -26,14% +273,30%
AXA OFE 37,5900 -0,42% -24,29% +275,90%
Generali OFE 38,6900 -0,31% -21,55% +286,90%
Metlife OFE 37,1300 -0,30% -27,08% +271,30%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN 40,2800 -0,44% -25,90% +302,80%
Nordea OFE 39,6800 -0,35% -17,81% +296,80%
Pekao OFE 35,0400 -0,57% -12,18% +250,40%
PKO BP Bankowy OFE 37,3200 -0,37% -26,94% +273,20%
Pocztylion OFE 34,1500 -0,35% -27,43% +241,50%
PZU Złota Jesień OFE 37,4200 -0,48% -28,18% +274,20%
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00