Archiwum notowań wartości jednostek rozrachunkowych OFE
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 13-01-2016
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON OFE 32,5100 +0,68% -32,83% +225,10%
Allianz Polska OFE 32,5700 +0,77% -32,66% +225,70%
Aviva (d. CU) OFE 33,2100 +0,88% -34,29% +232,10%
AXA OFE 34,2100 +0,85% -31,10% +242,10%
Generali OFE 33,7000 +0,66% -31,67% +237,00%
Metlife OFE 33,6000 +0,69% -34,01% +236,00%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN 36,0100 +0,78% -33,76% +260,10%
Nordea OFE 35,3100 +0,77% -26,86% +253,10%
Pekao OFE 30,9100 +0,82% -22,53% +209,10%
PKO BP Bankowy OFE 33,7300 +0,72% -33,97% +237,30%
Pocztylion OFE 30,7600 +0,89% -34,64% +207,60%
PZU Złota Jesień OFE 33,9300 +0,98% -34,88% +239,30%
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00