Archiwum notowań wartości jednostek rozrachunkowych OFE
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 11-03-2016
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON OFE 33,9300 +0,68% -29,90% +239,30%
Allianz Polska OFE 33,7900 +0,63% -30,14% +237,90%
Aviva (d. CU) OFE 34,3700 +0,79% -31,99% +243,70%
AXA OFE 35,3900 +0,88% -28,72% +253,90%
Generali OFE 34,9100 +0,75% -29,22% +249,10%
Metlife OFE 34,7200 +0,73% -31,81% +247,20%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN 37,1000 +0,79% -31,75% +271,00%
Nordea OFE 36,7300 +0,71% -23,92% +267,30%
Pekao OFE 32,0300 +0,75% -19,72% +220,30%
PKO BP Bankowy OFE 34,8900 +0,95% -31,70% +248,90%
Pocztylion OFE 31,8300 +0,76% -32,36% +218,30%
PZU Złota Jesień OFE 35,0400 +0,89% -32,74% +250,40%
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00