Archiwum notowań wartości jednostek rozrachunkowych OFE
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 17-01-2019
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON OFE 40,1400 +0,38% -17,07% +301,40%
Allianz Polska OFE 40,7400 +0,39% -15,77% +307,40%
Aviva (d. CU) OFE 42,0300 +0,31% -16,84% +320,30%
AXA OFE 42,4100 +0,21% -14,58% +324,10%
Generali OFE 42,3700 +0,31% -14,09% +323,70%
Metlife OFE 43,3600 +0,25% -14,85% +333,60%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN 45,5400 +0,64% -16,23% +355,40%
Nordea OFE 48,2800 +0,25% 0,00% +382,80%
Pekao OFE 39,9000 -0,10% 0,00% +299,00%
PKO BP Bankowy OFE 42,5500 +0,28% -16,70% +325,50%
Pocztylion OFE 38,7600 +0,34% -17,64% +287,60%
PZU Złota Jesień OFE 43,5400 +0,42% -16,43% +335,40%
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00