Archiwum notowań wartości jednostek rozrachunkowych OFE
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 9-07-2019
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON OFE 40,3400 -0,88% -16,65% +303,40%
Allianz Polska OFE 41,4400 +0,17% -14,33% +314,40%
Aviva (d. CU) OFE 42,5000 +0,19% -15,91% +325,00%
AXA OFE 42,5000 +0,12% -14,40% +325,00%
Generali OFE 43,0900 +0,12% -12,63% +330,90%
Metlife OFE 43,6200 +0,11% -14,34% +336,20%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN 46,0600 +0,26% -15,27% +360,60%
Nordea OFE 48,2800 +0,25% 0,00% +382,80%
Pekao OFE 39,9000 -0,10% 0,00% +299,00%
PKO BP Bankowy OFE 43,1900 +0,19% -15,45% +331,90%
Pocztylion OFE 39,2200 +0,18% -16,66% +292,20%
PZU Złota Jesień OFE 44,2600 +0,29% -15,05% +342,60%
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00