Archiwum notowań wartości jednostek rozrachunkowych OFE
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 6-09-2019
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON OFE 38,5000 +0,29% -20,45% +285,00%
Allianz Polska OFE 39,5100 +0,15% -18,32% +295,10%
Aviva (d. CU) OFE 40,4300 +0,35% -20,00% +304,30%
AXA OFE 40,2400 +0,32% -18,95% +302,40%
Generali OFE 40,7700 +0,12% -17,34% +307,70%
Metlife OFE 41,6900 +0,29% -18,13% +316,90%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN 43,4700 -0,09% -20,03% +334,70%
Nordea OFE 48,2800 +0,25% 0,00% +382,80%
Pekao OFE 39,9000 -0,10% 0,00% +299,00%
PKO BP Bankowy OFE 40,2100 +0,10% -21,28% +302,10%
Pocztylion OFE 37,1100 +0,30% -21,14% +271,10%
PZU Złota Jesień OFE 41,5300 +0,24% -20,29% +315,30%
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00