Archiwum notowań wartości jednostek rozrachunkowych OFE
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 12-09-2019
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON OFE 39,1700 -0,15% -19,07% +291,70%
Allianz Polska OFE 40,1400 -0,10% -17,01% +301,40%
Aviva (d. CU) OFE 41,1600 -0,19% -18,56% +311,60%
AXA OFE 41,0800 -0,05% -17,26% +310,80%
Generali OFE 41,5600 -0,05% -15,73% +315,60%
Metlife OFE 42,4800 -0,12% -16,58% +324,80%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN 44,1700 +1,35% -18,75% +341,70%
Nordea OFE 48,2800 +0,25% 0,00% +382,80%
Pekao OFE 39,9000 -0,10% 0,00% +299,00%
PKO BP Bankowy OFE 40,8600 -0,07% -20,01% +308,60%
Pocztylion OFE 37,7600 -0,08% -19,76% +277,60%
PZU Złota Jesień OFE 42,3300 +0,05% -18,75% +323,30%
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00