Archiwum notowań wartości jednostek rozrachunkowych OFE
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 16-09-2020
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON OFE 34,0700 -0,38% -29,61% +240,70%
Allianz Polska OFE 34,1300 -0,26% -29,44% +241,30%
Aviva (d. CU) OFE 35,4700 -0,34% -29,82% +254,70%
AXA OFE 35,2000 -0,34% -29,10% +252,00%
Generali OFE 34,5800 -0,69% -29,89% +245,80%
Metlife OFE 36,8200 -0,51% -27,69% +268,20%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN 38,2500 -0,78% -29,64% +282,50%
Nordea OFE 48,2800 +0,25% 0,00% +382,80%
Pekao OFE 39,9000 -0,10% 0,00% +299,00%
PKO BP Bankowy OFE 34,8500 -0,34% -31,77% +248,50%
Pocztylion OFE 32,9900 -0,30% -29,90% +229,90%
PZU Złota Jesień OFE 36,0200 -0,25% -30,86% +260,20%
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00