Forte SA (FTE)
Opis spółki
Forte SA to polski producent mebli, które sprzedaje zarówno w kraju, jak również za granicą (w 40 państwach). Firma jest znana także pod dłuższą nazwą "Fabryka Mebli Forte SA". Na rynku istnieje od 1992 r., kiedy to jej założyciel i aktualny prezes, Maciej Formanowicz, sprywatyzował Fabrykę Mebli w Ostrowi Mazowieckiej. Obecnie Forte SA uchodzi za jednego z największych wytwórców mebli w Europie, dysponując 4 fabrykami w Polsce. W 1996 r. przedsiębiorstwo weszło na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Największy, 32,4-procentowy udział w Forte SA ma luksemburski holding MaForm SARL. Firma Aviva OFE Aviva BZ WBK posiada 9,61 proc. akcji Forte SA.
Dane szczegółowe
- Pełna nazwa firmy
- Fabryki Mebli FORTE SA
- Adres
- ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka
- Telefon
- +48 29 6442222
- Fax
- +48 29 6442110
- Adres www
- www.forte.com.pl/pl
- forte@forte.com.pl
- Prezes
- Formanowicz Maciej
- NIP
- 7590005082
- Regon
- 550398784
- KRS
- 0000021840
- ISIN
- PLFORTE00012
- Numer EKD
- 3109Z
- EKD
- produkcja pozostałych mebli
- Audytor
- BDO sp. z o.o. sp.k.
Władze
Nazwisko i imię | Funkcja | Data objęcia stanowiska |
---|---|---|
1993-11-21 | ||
2002-12-02 | ||
2002-12-02 | ||
2009-06-24 | ||
2010-01-01 | ||
2010-01-01 | ||
2014-03-01 | ||
2014-05-07 | ||
2014-06-10 | ||
2015-05-19 | ||
2017-05-17 | ||
2018-05-08 | ||
2018-06-21 | ||
2018-06-21 | ||
2021-01-01 |
Akcjonariat
Akcjonariusz | Liczba akcji (szt.) | Udział w akcjach (%) | Liczba głosów (szt.) | Udział w głosach (%) | Data aktualizacji pakietu | Data zmiany ogólnej liczby głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
10 018 780 | 41,87 | 10 018 780 | 41,87 | 2020-12-02 | 2017-12-04 | |
9 814 107 | 41,01 | 9 814 107 | 41,01 | 2020-10-13 | 2017-12-04 | |
7 763 889 | 32,44 | 7 763 889 | 32,44 | 2014-12-22 | 2017-12-04 | |
2 600 000 | 10,86 | 2 600 000 | 10,86 | 2019-08-09 | 2017-12-04 | |
2 410 000 | 10,07 | 2 410 000 | 10,07 | 2017-12-31 | 2017-12-04 | |
2 410 000 | 10,07 | 2 410 000 | 10,07 | 2017-12-31 | 2017-12-04 | |
2 394 932 | 10,01 | 2 394 932 | 10,01 | 2019-05-30 | 2017-12-04 | |
2 390 000 | 9,99 | 2 390 000 | 9,99 | 2016-12-31 | 2017-12-04 | |
2 390 000 | 9,99 | 2 390 000 | 9,99 | 2016-12-31 | 2017-12-04 | |
2 134 000 | 8,92 | 2 134 000 | 8,92 | 2017-12-31 | 2017-12-04 | |
2 134 000 | 8,92 | 2 134 000 | 8,92 | 2017-12-31 | 2017-12-04 | |
2 123 000 | 8,87 | 2 123 000 | 8,87 | 2016-12-31 | 2017-12-04 | |
2 123 000 | 8,87 | 2 123 000 | 8,87 | 2016-12-31 | 2017-12-04 | |
2 116 595 | 8,84 | 2 116 595 | 8,84 | 2018-12-31 | 2017-12-04 | |
2 116 595 | 8,84 | 2 116 595 | 8,84 | 2018-12-31 | 2017-12-04 | |
2 054 828 | 8,59 | 2 054 828 | 8,59 | 2019-01-17 | 2017-12-04 | |
2 050 000 | 8,57 | 2 050 000 | 8,57 | 2016-12-28 | 2017-12-04 | |
1 801 190 | 7,52 | 1 801 190 | 7,52 | 2018-12-31 | 2017-12-04 | |
1 801 190 | 7,52 | 1 801 190 | 7,52 | 2018-12-31 | 2017-12-04 | |
1 247 124 | 5,21 | 1 247 124 | 5,21 | 2018-07-12 | 2017-12-04 |
Zatrudnienie
Rok | Liczba pracowników |
---|---|
Emisje
Opis operacji | Data decyzji WZA | Liczba akcji (tys.) | Cena emisyjna | Cena nominalna | Data operacji na GPW |
---|---|---|---|---|---|
2011-06-22 | — | — | — | — | |
2011-06-22 | 450 000 | — | 1,00 | 2015-08-21 | |
2006-02-03 | 10 500 | — | 1,00 | 2006-02-03 | |
2004-01-27 | 519 252 | — | 1,00 | — | |
2004-01-27 | 2 047 619 | 10,50 | 1,00 | — | |
2004-01-27 | 4 327 093 | 11,00 | 1,00 | — | |
1995-06-09 | 6 058 000 | 9,30 | 1,00 | 1996-07-24 | |
1995-05-17 | — | — | 1,00 | — | |
1995-05-17 | 2 456 380 | 1,00 | 1,00 | 1998-05-11 | |
1994-11-22 | 4 396 996 | — | 2,00 | 1998-05-11 | |
— | 57 500 | 5,50 | 1,00 | 2006-01-06 | |
— | 150 000 | — | 1,00 | — | |
— | 29 685 | — | 1,00 | — |