Warszawa, 17.08.2016 (ISBnews) - (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek, 18 sierpnia, przygotowane przez analityków Macronext.
| Godzina | Kraj | Wydarzenie | Okres | Prognoza | Wartość poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Polska | Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC | sierpień | 105,1 | |
| 10:00 | Strefa Euro | Saldo rachunku bieżącego s.a. | czerwiec | 27,2 mld EUR | 30,8 mld EUR |
| 10:30 | Wlk. Brytania | Sprzedaż detaliczna | lipiec | 4,2% r/r | 4,3% r/r |
| 10:30 | Wlk. Brytania | Sprzedaż detaliczna | lipiec | 0,1% m/m | -0,9% m/m |
| 11:00 | Strefa Euro | Inflacja HICP | lipiec | 0,2% r/r | 0,1% r/r |
| 11:00 | Strefa Euro | Inflacja HICP | lipiec | 0,2% m/m | |
| 11:00 | Strefa Euro | Inflacja bazowa HICP | lipiec | 0,8% r/r | 0,8% r/r |
| 11:00 | Strefa Euro | Inflacja bazowa HICP | lipiec | 0,0% m/m | |
| 14:00 | Polska | Sprzedaż detaliczna | lipiec | 4,2% r/r | 4,6% r/r |
| 14:00 | Polska | Sprzedaż detaliczna | lipiec | 2% m/m | 3,2% m/m |
| 14:00 | Polska | Ceny produkcji sprzedanej przemysłu | lipiec | -0,4% r/r | -0,7% r/r |
| 14:00 | Polska | Ceny produkcji sprzedanej przemysłu | lipiec | 0,2% m/m | 0,2% m/m |
| 14:00 | Polska | Produkcja przemysłowa | lipiec | 1,3% r/r | 6% r/r |
| 14:00 | Polska | Produkcja przemysłowa | lipiec | -4,8% m/m | 7,3% m/m |
| 14:00 | Polska | Produkcja przemysłowa s.a. | lipiec | 3,6% r/r | |
| 14:00 | Polska | Produkcja budowlano-montażowa s.a. | lipiec | -13% r/r | |
| 14:00 | Polska | Produkcja budowlano-montażowa | lipiec | -13% r/r | |
| 14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | tydzień | 269 tys. | 266 tys. |
| 14:30 | USA | Indeks Fed z Filadelfii | sierpień | 2 | -2,9 |
| 16:00 | USA | Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board | lipiec | 0,30% | 0,30% |
| 16:00 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (William Dudley) | |||
| 22:00 | USA | Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams) |
forex
giełda
wiadomości